Create an account here to filter
| Date | Time left | Event | Impact | Previous | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Dec 03, 2025 | |||||||
| Dec 03, 00:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | -0.3% | |||
| Dec 03, 00:30 | AUD | GDP q/q | High | 0.6% | 0.7% | ||
| Dec 03, 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | Low | 52.6 | 51.9 | ||
| Dec 03, 07:30 | CHF | CPI m/m | High | -0.3% | -0.2% | ||
| Dec 03, 08:15 | EUR | Spanish Services PMI | Low | 56.6 | 56.3 | ||
| Dec 03, 08:45 | EUR | Italian Services PMI | Low | 54.0 | 54.0 | ||
| Dec 03, 08:50 | EUR | French Final Services PMI | Low | 50.8 | 50.8 | ||
| Dec 03, 08:55 | EUR | German Final Services PMI | Low | 52.7 | 52.7 | ||
| Dec 03, 09:00 | EUR | Final Services PMI | Low | 53.1 | 53.1 | ||
| Dec 03, 09:30 | GBP | Final Services PMI | Low | 50.5 | 50.5 | ||
| Dec 03, 10:00 | EUR | PPI m/m | Low | -0.1% | 0.2% | ||
| Dec 03, 13:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | High | 42K | 19K | ||
| Dec 03, 13:30 | CAD | Labor Productivity q/q | Low | -1.0% | |||
| Dec 03, 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Med | ||||
| Dec 03, 13:30 | USD | Import Prices m/m | Low | 0.3% | 0.1% | ||
| Dec 03, 14:15 | USD | Capacity Utilization Rate | Low | 77.4% | 77.3% | ||
| Dec 03, 14:15 | USD | Industrial Production m/m | Low | 0.1% | 0.1% | ||
| Dec 03, 14:45 | USD | Final Services PMI | Low | 55.0 | 55.0 | ||
| Dec 03, 15:00 | USD | ISM Services PMI | High | 52.4 | 52.0 | ||
| Dec 03, 15:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Med | ||||
| Dec 03, 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | Low | 2.8M | |||
| Dec 03, 17:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | ||||
| Dec 03, 19:30 | USD | President Trump Speaks | Med | ||||
| Thursday, Dec 04, 2025 | |||||||
| Dec 04, 00:30 | AUD | Goods Trade Balance | Low | 3.94B | 4.42B | ||
| Dec 04, 00:30 | AUD | Household Spending m/m | Low | 0.2% | 0.6% | ||
| Dec 04, 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | Low | 3.17|3.1 | |||
| Dec 04, 08:00 | CHF | Unemployment Rate | Low | 3.0% | 3.0% | ||
| Dec 04, 08:30 | CHF | Manufacturing PMI | Low | 48.2 | 49.0 | ||
| Dec 04, 09:30 | GBP | Construction PMI | Low | 44.1 | 44.3 | ||
| Dec 04, 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | -0.1% | 0.0% | ||
| Dec 04, 10:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | ||||
| Dec 04, 10:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | 3.43|2.1 | |||
| Dec 04, 12:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | Med | 175.3% | |||
| Dec 04, 12:45 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | ||||
| Dec 04, 13:30 | USD | Unemployment Claims | High | 216K | 220K | ||
| Dec 04, 15:00 | CAD | Ivey PMI | Med | 52.4 | 53.6 | ||
| Dec 04, 15:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | -11B | |||
| Dec 04, 17:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | ||||
| Dec 04, 23:30 | JPY | Household Spending y/y | Low | 1.8% | 1.1% | ||
| Friday, Dec 05, 2025 | |||||||
| Dec 05, 05:00 | JPY | Leading Indicators | Low | 108.0% | 109.4% | ||
| Dec 05, 07:00 | EUR | German Factory Orders m/m | Low | 1.1% | 0.4% | ||
| Dec 05, 07:00 | GBP | Halifax HPI m/m | Low | 0.6% | 0.4% | ||
| Dec 05, 07:45 | EUR | French Industrial Production m/m | Low | 0.8% | -0.1% | ||
| Dec 05, 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | -6.6B | |||
| Dec 05, 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | 725B | |||
| Dec 05, 09:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | -0.5% | |||
| Dec 05, 10:00 | EUR | Final Employment Change q/q | Low | 0.1% | 0.1% | ||
| Dec 05, 10:00 | EUR | Revised GDP q/q | Low | 0.2% | 0.2% | ||
| Dec 05, 13:30 | CAD | Employment Change | High | 66.6K | -7.6K | ||
| Dec 05, 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | 6.9% | 7.0% | ||
| Dec 05, 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | High | 4.7% | |||
| Dec 05, 15:00 | USD | Personal Income m/m | Low | 0.4% | 0.3% | ||
| Dec 05, 15:00 | USD | Core PCE Price Index m/m | High | 0.2% | 0.2% | ||
| Dec 05, 15:00 | USD | Personal Spending m/m | Low | 0.6% | 0.3% | ||
| Dec 05, 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | High | 50.3 | 52.0 | ||
| Dec 05, 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | 13.1B | 14.4B | ||
News provided by Forex Factory