Real-time forex economic calendar. Filter by impact to focus on what moves markets.
| Date | Time left | Event | Impact | Previous | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Oct 01, 2026 | |||||||
| Oct 01, 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | Low | 54.1 | 54.1 | ||
| Oct 01, 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | Low | 1.92B | 2.10B | ||
| Oct 01, 01:30 | AUD | RBA Financial Stability Review | Low | ||||
| Oct 01, 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | 0.2% | 0.2% | ||
| Oct 01, 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | Low | 15.5% | |||
| Oct 01, 06:30 | CHF | CPI m/m | Med | 0.4% | 0.0% | ||
| Oct 01, 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | Low | 2.3% | 2.2% | ||
| Oct 01, 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | Low | 49.5 | 50.2 | ||
| Oct 01, 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | Low | 57.1 | 56.0 | ||
| Oct 01, 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | Low | 49.6 | 49.9 | ||
| Oct 01, 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | Low | 50.3 | 50.3 | ||
| Oct 01, 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | Low | 53.8 | 53.8 | ||
| Oct 01, 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | Low | 52.7 | 52.7 | ||
| Oct 01, 08:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | 5.8% | 5.7% | ||
| Oct 01, 08:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Med | ||||
| Oct 01, 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | Low | 52.0 | 52.0 | ||
| Oct 01, 09:00 | EUR | Unemployment Rate | Low | 6.4% | 6.4% | ||
| Oct 01, 09:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | 3.96|1.7 | |||
| Oct 01, 09:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | 4.23|2.3 | |||
| Oct 01, 09:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | Low | -38.5% | |||
| Oct 01, 10:35 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 12:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 12:30 | USD | Unemployment Claims | Med | 197K | 199K | ||
| Oct 01, 13:05 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 13:05 | USD | FOMC Member Collins Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 13:05 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | Low | 53.0 | |||
| Oct 01, 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Med | ||||
| Oct 01, 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | Low | 57.0 | 57.0 | ||
| Oct 01, 14:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | Med | ||||
| Oct 01, 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Med | 54.6 | 55.0 | ||
| Oct 01, 14:00 | USD | Construction Spending m/m | Low | -0.5% | 0.1% | ||
| Oct 01, 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | Low | 71.1 | 72.0 | ||
| Oct 01, 14:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | Low | 16.8M | 16.5M | ||
| Oct 01, 14:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | 53B | |||
| Oct 01, 15:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Med | ||||
| Oct 01, 17:30 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 19:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 19:05 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 19:30 | USD | FOMC Member Cook Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 22:45 | USD | FOMC Member Logan Speaks | Low | ||||
| Oct 01, 23:01 | CNY | Bank Holiday | Low | ||||
| Oct 01, 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | Med | 1.8% | 2.4% | ||
| Oct 01, 23:30 | JPY | Unemployment Rate | Low | 2.4% | 2.4% | ||
| Oct 01, 23:50 | JPY | Monetary Base y/y | Low | -15.7% | -16.3% | ||
| Friday, Oct 02, 2026 | |||||||
| Oct 02, 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | Low | 44.4K | 17.6K | ||
| Oct 02, 08:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | -0.4% | -0.1% | ||
| Oct 02, 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | Med | 2.4% | 2.5% | ||
| Oct 02, 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | Med | 3.3% | 3.7% | ||
| Oct 02, 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | 0.3% | 0.3% | ||
| Oct 02, 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | High | 162K | 98K | ||
| Oct 02, 12:30 | USD | Unemployment Rate | High | 4.1% | 4.1% | ||
| Oct 02, 14:00 | USD | Factory Orders m/m | Low | 0.9% | -0.1% | ||
| Oct 02, 14:00 | USD | FOMC Member Logan Speaks | Low | ||||
| Oct 02, 19:35 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||||
| Saturday, Oct 03, 2026 | |||||||
| Oct 03, 16:00 | AUD | Daylight Saving Time Shift | Low | ||||
News provided by Forex Factory