Create an account here to filter
| Date | Time left | Event | Impact | Previous | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Apr 06, 2026 | |||||||
| Apr 06, 05:00 | CHF | Bank Holiday | Low | ||||
| Apr 06, 06:01 | EUR | French Bank Holiday | Low | ||||
| Apr 06, 06:02 | EUR | German Bank Holiday | Low | ||||
| Apr 06, 06:03 | EUR | Italian Bank Holiday | Low | ||||
| Apr 06, 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | Low | 3.6K | 10.3K | ||
| Apr 06, 07:00 | GBP | Bank Holiday | Low | ||||
| Apr 06, 14:00 | USD | ISM Services PMI | High | 56.1 | 54.8 | ||
| Apr 06, 23:30 | JPY | Household Spending y/y | Low | -1.0% | -0.7% | ||
| Tuesday, Apr 07, 2026 | |||||||
| Apr 07, 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | Low | -0.2% | |||
| Apr 07, 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | 4.2% | |||
| Apr 07, 01:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | Low | 3.2% | |||
| Apr 07, 01:30 | AUD | Household Spending m/m | Low | 0.3% | 0.2% | ||
| Apr 07, 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | Low | 3.40|3.7 | |||
| Apr 07, 05:00 | JPY | Leading Indicators | Low | 112.4% | 112.3% | ||
| Apr 07, 07:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | 710B | |||
| Apr 07, 07:15 | EUR | Spanish Services PMI | Low | 51.9 | 50.5 | ||
| Apr 07, 07:45 | EUR | Italian Services PMI | Low | 52.3 | 50.8 | ||
| Apr 07, 07:50 | EUR | French Final Services PMI | Low | 48.3 | 48.3 | ||
| Apr 07, 07:55 | EUR | German Final Services PMI | Low | 51.2 | 51.2 | ||
| Apr 07, 08:00 | EUR | Final Services PMI | Low | 50.1 | 50.1 | ||
| Apr 07, 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | Low | -3.1 | -7.5 | ||
| Apr 07, 08:30 | GBP | Final Services PMI | Low | 51.2 | 51.2 | ||
| Apr 07, 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | 10.0K | |||
| Apr 07, 12:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Med | 0.4% | 0.5% | ||
| Apr 07, 12:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | Med | 0.0% | -1.0% | ||
| Apr 07, 14:00 | CAD | Ivey PMI | Med | 56.6 | 57.2 | ||
| Apr 07, 14:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | Low | 47.5 | 48.1 | ||
| Apr 07, 14:50 | NZD | GDT Price Index | Low | 0.1% | |||
| Apr 07, 16:35 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | Low | ||||
| Apr 07, 19:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | 8.0B | 11.4B | ||
| Apr 07, 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||||
| Apr 07, 21:50 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | Low | ||||
| Apr 07, 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | Low | 3.0% | 2.7% | ||
| Apr 07, 23:50 | JPY | Current Account | Low | 3.15T | 2.40T | ||
| Wednesday, Apr 08, 2026 | |||||||
| Apr 08, 02:00 | NZD | Official Cash Rate | High | 2.25% | 2.25% | ||
| Apr 08, 02:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | High | ||||
| Apr 08, 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | High | ||||
| Apr 08, 05:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | Low | 48.9 | 47.9 | ||
| Apr 08, 06:00 | EUR | German Factory Orders m/m | Low | -11.1% | 3.2% | ||
| Apr 08, 06:00 | GBP | Halifax HPI m/m | Low | 0.3% | 0.2% | ||
| Apr 08, 06:45 | EUR | French Trade Balance | Low | -1.8B | 2.3B | ||
| Apr 08, 07:00 | CHF | Unemployment Rate | Low | 3.0% | 3.0% | ||
| Apr 08, 08:30 | GBP | Construction PMI | Low | 44.5 | 43.6 | ||
| Apr 08, 08:30 | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | Low | -10.9B | |||
| Apr 08, 09:00 | EUR | PPI m/m | Low | 0.7% | -0.5% | ||
| Apr 08, 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | -0.1% | -0.2% | ||
| Apr 08, 09:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | Low | 2.89|1.2 | |||
| Apr 08, 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | Low | 5.5M | |||
| Apr 08, 17:01 | USD | 10-y Bond Auction | Low | 4.22|2.4 | |||
| Apr 08, 18:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | High | ||||
| Apr 08, 23:01 | GBP | RICS House Price Balance | Low | -12% | -18% | ||
| Thursday, Apr 09, 2026 | |||||||
| Apr 09, 05:00 | JPY | Consumer Confidence | Low | 40.0 | 38.4 | ||
| Apr 09, 06:00 | EUR | German Industrial Production m/m | Low | -0.5% | 0.7% | ||
| Apr 09, 06:00 | EUR | German Trade Balance | Low | 21.2B | 18.6B | ||
| Apr 09, 06:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | Low | 24.2% | |||
| Apr 09, 08:00 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Low | ||||
| Apr 09, 08:30 | GBP | BOE Credit Conditions Survey | Low | ||||
| Apr 09, 09:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | 3.48|2.3 | |||
| Apr 09, 12:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | High | 0.4% | 0.4% | ||
| Apr 09, 12:30 | USD | Final GDP q/q | High | 0.7% | 0.7% | ||
| Apr 09, 12:30 | USD | Final GDP Price Index q/q | Med | 3.8% | 3.8% | ||
| Apr 09, 12:30 | USD | Unemployment Claims | Med | 202K | 210K | ||
| Apr 09, 12:30 | USD | Personal Income m/m | Low | 0.4% | 0.3% | ||
| Apr 09, 12:30 | USD | Personal Spending m/m | Low | 0.4% | 0.5% | ||
| Apr 09, 14:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | Low | -0.5% | -0.5% | ||
| Apr 09, 14:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | ||||
| Apr 09, 17:01 | USD | 30-y Bond Auction | Low | 4.87|2.5 | |||
| Apr 09, 22:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | Low | 55.0 | |||
| Apr 09, 23:50 | JPY | Bank Lending y/y | Low | 4.5% | 4.2% | ||
| Apr 09, 23:50 | JPY | PPI y/y | Low | 2.0% | 2.3% | ||
| Friday, Apr 10, 2026 | |||||||
| Apr 10, 01:30 | CNY | CPI y/y | Med | 1.3% | 1.2% | ||
| Apr 10, 01:30 | CNY | PPI y/y | Med | -0.9% | 0.5% | ||
| Apr 10, 06:00 | EUR | German Final CPI m/m | Low | 1.1% | 1.1% | ||
| Apr 10, 07:00 | CHF | SECO Consumer Climate | Low | -30 | -32 | ||
| Apr 10, 08:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | Low | -0.6% | 0.5% | ||
| Apr 10, 12:30 | CAD | Employment Change | High | -83.9K | 12.6K | ||
| Apr 10, 12:30 | CAD | Unemployment Rate | High | 6.7% | 6.8% | ||
| Apr 10, 12:30 | USD | Core CPI m/m | High | 0.2% | 0.3% | ||
| Apr 10, 12:30 | USD | CPI m/m | High | 0.3% | 1.0% | ||
| Apr 10, 12:30 | USD | CPI y/y | High | 2.4% | 3.4% | ||
| Apr 10, 14:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Med | 55.5 | 52.1 | ||
| Apr 10, 14:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Med | 3.4% | |||
| Apr 10, 14:00 | USD | Factory Orders m/m | Low | 0.1% | -0.2% | ||
| Apr 10, 18:00 | USD | Federal Budget Balance | Low | -307.5B | |||
News provided by Forex Factory