Create an account here to filter
| Date | Time left | Event | Impact | Previous | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Feb 25, 2026 | |||||||
| Feb 25, 00:30 | AUD | CPI y/y | High | 3.8% | 3.7% | ||
| Feb 25, 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | High | 0.2% | |||
| Feb 25, 00:30 | AUD | Construction Work Done q/q | Low | -0.7% | 1.2% | ||
| Feb 25, 00:30 | AUD | CPI m/m | High | 1.0% | |||
| Feb 25, 02:00 | USD | President Trump Speaks | High | ||||
| Feb 25, 04:59 | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | Low | 2 | |||
| Feb 25, 05:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | Low | 1.9% | 1.9% | ||
| Feb 25, 07:00 | EUR | German Final GDP q/q | Low | 0.3% | 0.3% | ||
| Feb 25, 07:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | Low | -24.1 | -22.9 | ||
| Feb 25, 07:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | -9.5% | |||
| Feb 25, 08:40 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Med | ||||
| Feb 25, 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations | Low | -4.7 | |||
| Feb 25, 10:00 | EUR | Final Core CPI y/y | Low | 2.2% | 2.2% | ||
| Feb 25, 10:00 | EUR | Final CPI y/y | Low | 1.7% | 1.7% | ||
| Feb 25, 13:30 | CAD | Corporate Profits q/q | Low | 7.6% | |||
| Feb 25, 14:00 | CNY | CB Leading Index m/m | Low | -0.1% | |||
| Feb 25, 14:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | ||||
| Feb 25, 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | Low | -9.0M | |||
| Feb 25, 16:00 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | Low | ||||
| Feb 25, 18:20 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | ||||
| Thursday, Feb 26, 2026 | |||||||
| Feb 26, 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence | Low | 64.1 | |||
| Feb 26, 00:30 | AUD | Private Capital Expenditure q/q | Low | 6.4% | -0.1% | ||
| Feb 26, 00:30 | AUD | RBA Bulletin | Low | ||||
| Feb 26, 04:59 | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | Low | 2 | |||
| Feb 26, 07:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | -9.5% | |||
| Feb 26, 08:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Med | ||||
| Feb 26, 09:00 | EUR | Private Loans y/y | Low | 3.0% | 3.1% | ||
| Feb 26, 09:00 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | Low | ||||
| Feb 26, 09:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | Low | 2.8% | 2.9% | ||
| Feb 26, 10:33 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | Low | ||||
| Feb 26, 13:30 | USD | Unemployment Claims | High | 206K | 216K | ||
| Feb 26, 13:30 | CAD | Current Account | Low | -9.7B | -5.4B | ||
| Feb 26, 15:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | ||||
| Feb 26, 15:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | -144B | |||
| Feb 26, 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | Med | 2.0% | 1.7% | ||
| Feb 26, 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | Low | -0.1% | 5.5% | ||
| Feb 26, 23:50 | JPY | Retail Sales y/y | Low | -0.9% | 0.2% | ||
| Friday, Feb 27, 2026 | |||||||
| Feb 27, 00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | -16 | -15 | ||
| Feb 27, 00:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | Low | 0.8% | 0.7% | ||
| Feb 27, 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | Low | -1.3% | -2.0% | ||
| Feb 27, 07:00 | EUR | German Import Prices m/m | Low | -0.1% | 0.6% | ||
| Feb 27, 07:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | Med | 0.1% | 0.5% | ||
| Feb 27, 07:45 | EUR | French Prelim GDP q/q | Low | 0.2% | 0.2% | ||
| Feb 27, 07:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | Low | -0.3% | 0.5% | ||
| Feb 27, 07:45 | EUR | French Final Private Payrolls q/q | Low | -0.1% | 0.0% | ||
| Feb 27, 07:45 | EUR | French Consumer Spending m/m | Low | -0.6% | 0.3% | ||
| Feb 27, 08:00 | CHF | GDP q/q | Low | -0.5% | 0.2% | ||
| Feb 27, 08:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | Low | 2.4% | 2.2% | ||
| Feb 27, 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer | Low | 102.5 | 102.9 | ||
| Feb 27, 08:55 | EUR | German Unemployment Change | Low | 0K | 3K | ||
| Feb 27, 13:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | ||||
| Feb 27, 13:30 | USD | PPI m/m | High | 0.5% | 0.3% | ||
| Feb 27, 13:30 | USD | Core PPI m/m | High | 0.7% | 0.3% | ||
| Feb 27, 13:30 | CAD | GDP m/m | High | 0.0% | 0.1% | ||
| Feb 27, 14:45 | USD | Chicago PMI | Low | 54.0 | 52.4 | ||
| Feb 27, 15:00 | USD | Construction Spending m/m | Low | 0.2% | |||
News provided by Forex Factory